Počasí
Jamajka se nachází v tropickém podnebném pásu, leží pět stupňů od obratníku Raka a podnebí je zde tropičtější než například na nedaleké Kubě. Vysoké teploty se tu vyskytují po celý rok a k návštěvě této destinace se tedy můžete rozhodnout v jakémkoliv ročním období. Pravdou ovšem zůstává, že v období od prosince od dubna bývá počasí na Jamajce nejideálnější. Teploty nejsou přehnaně vysoké, pohybují se průměrně kolem 28ºC a srážky jsou minimální. Naopak v období dešťů, od května do listopadu, jsou deště početnější a výjimečně se zde vyskytují i hurikány. V letních měsících dosahují teploty velmi vysokých hodnot, v průměru okolo 32ºC.
Jamajka - průměrné teploty
| měsíc | prům. teplota vzduchu - den | prům. teplota vody | prům. srážky |
|---|---|---|---|
| leden | 30ºC | 26ºC | 30 mm |
| únor | 30ºC | 26ºC | 24 mm |
| březen | 30ºC | 26ºC | 23 mm |
| duben | 31ºC | 27ºC | 39 mm |
| květen | 31ºC | 27ºC | 104 mm |
| červen | 32ºC | 28ºC | 96 mm |
| červenec | 32ºC | 29ºC | 45 mm |
| srpen | 32ºC | 29ºC | 107 mm |
| září | 32ºC | 28ºC | 126 mm |
| říjen | 31ºC | 28ºC | 181 mm |
| listopad | 31ºC | 27ºC | 95 mm |
| prosinec | 31ºC | 27ºC | 40 mm |
Jamajka - satelitní mapa